| MOQ: | 1 |
| Τιμή: | Negotiate |
| Τυπική συσκευασία: | Παρέχεται τυπική συσκευασία εξαγωγής και διατίθεται προσαρμοσμένη συσκευασία κατόπιν αιτήματος. |
| Προθεσμία παράδοσης: | 1-3 Εργάσιμες Ημέρες |
| Τρόπος πληρωμής: | T/T,L/C |
Η μηχανή δόνησης YZS 600mm διαθέτει ανοξείδωτο χάλυβα SUS304 για τα μέρη που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και ανθρακούχο χάλυβα S.S.41 για τη βάση της μηχανής, εξασφαλίζοντας ανθεκτικότητα και συμμόρφωση με τα πρότυπα τροφίμων.
Χρησιμοποιώντας έναν κάθετο κινητήρα δόνησης, αυτή η μηχανή παράγει τρισδιάστατη δόνηση (οριζόντια, κάθετη και κεκλιμένη) που μεταδίδεται απευθείας στην επιφάνεια της σήτας. Ρυθμίζοντας τη σχετική γωνία χώρου των άνω και κάτω εκκεντρικών μπλοκ του κινητήρα, παράγονται διαφορετικές δυνάμεις διέγερσης για τον έλεγχο της κατεύθυνσης κίνησης του υλικού.
| Μοντέλο | Ισχύς (kW) | Διάμετρος Σήτας (mm) | Διαστάσεις (mm) | Επίπεδα Σήτας | |
|---|---|---|---|---|---|
| YZS-400-1s | 0.25 | 350 | 580*580*560 | 1 | |
| YZS-400-2s | 0.25 | 350 | 580*580*670 | 2 | |
| YZS-400-3s | 0.25 | 350 | 580*580*780 | Τεχνικές Παράμετροι - Ρυθμίσεις Δόνησης | |
| YZS-600-1s | 0.55 | 550 | 800*800*750 | 1 | |
| YZS-600-2s | 0.55 | 550 | 800*800*890 | 2 | |
| YZS-600-3s | 0.55 | 550 | 800*800*1030 | Τεχνικές Παράμετροι - Ρυθμίσεις Δόνησης | |
| YZS-800-1s | 0.75 | 750 | 900*900*750 | 1 | |
| YZS-800-2s | 0.75 | 750 | 900*900*890 | 2 | |
| YZS-800-3s | 0.75 | 750 | 900*900*1030 | Τεχνικές Παράμετροι - Ρυθμίσεις Δόνησης | |
| YZS-1000-1s | 1.1 | 920 | 1160*1160*810 | 1 | |
| YZS-1000-2s | 1.1 | 920 | 1160*1160*950 | 2 | |
| YZS-1000-3s | 1.1 | 920 | 1160*1160*1090 | Τεχνικές Παράμετροι - Ρυθμίσεις Δόνησης | |
| YZS-1200-1s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*885 | 1 | |
| YZS-1200-2s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*1050 | 2 | |
| YZS-1200-3s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*1275 | Τεχνικές Παράμετροι - Ρυθμίσεις Δόνησης | |
| YZS-1500-1s | 1720 | 1420 | 1850*1850*990 | 1 | |
| YZS-1500-2s | 1720 | 1420 | 1850*1850*1185 | 2 | |
| YZS-1500-3s | 1720 | 1420 | 1850*1850*1380 | Τεχνικές Παράμετροι - Ρυθμίσεις Δόνησης | |
| YZS-1800-1s | 1720 | 2200*2200*1450 | 2200*2200*1050 | 1 | |
| YZS-1800-2s | 1720 | 2200*2200*1450 | 2200*2200*1250 | 2 | YZS-1800-3s|
| 2.2 | 1720 | 2200*2200*1450 | 3 | Τεχνικές Παράμετροι - Ρυθμίσεις Δόνησης |
| Χαρακτηριστικά Αποτελέσματα | Κύριος Σκοπός | 5° |
|---|---|---|
| Η πρώτη ύλη ρέει ευθεία από την κεντρική προς την περιφερειακή κατεύθυνση | Χονδρό διαχωρισμός για υλικά που κοσκινίζονται εύκολα σε μεγάλες ποσότητες, κοσκίνισμα χονδρών σωματιδίων | 15° |
| Έναρξη κίνησης δίνης | Γενικές εφαρμογές κοσκινίσματος | 85° |
| Μεγαλύτερη απόσταση δίνης | Ακριβής ταξινόμηση για πρώτες ύλες με υψηλή συνοχή και υψηλή περιεκτικότητα σε υγρασία | 100° |
| Συγκεντρωμένη πρώτη ύλη | Ειδικές εφαρμογές | Προφίλ Κατασκευαστή |
Τα προϊόντα μας πωλούνται καλά στη Ρωσία, τη Μογγολία, τη Χιλή, την Αυστραλία, τη Ζιμπάμπουε, την Ταϊλάνδη, το Λάος, την Ινδονησία, την Τανζανία, τη Νιγηρία και άλλες χώρες και περιοχές. Η επιχείρηση έχει περάσει την πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας IS09001, διασφαλίζοντας ότι η ποιότητα των προϊόντων συμμορφώνεται με τα σχετικά τεχνικά πρότυπα.
Συχνές Ερωτήσεις
| MOQ: | 1 |
| Τιμή: | Negotiate |
| Τυπική συσκευασία: | Παρέχεται τυπική συσκευασία εξαγωγής και διατίθεται προσαρμοσμένη συσκευασία κατόπιν αιτήματος. |
| Προθεσμία παράδοσης: | 1-3 Εργάσιμες Ημέρες |
| Τρόπος πληρωμής: | T/T,L/C |
Η μηχανή δόνησης YZS 600mm διαθέτει ανοξείδωτο χάλυβα SUS304 για τα μέρη που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και ανθρακούχο χάλυβα S.S.41 για τη βάση της μηχανής, εξασφαλίζοντας ανθεκτικότητα και συμμόρφωση με τα πρότυπα τροφίμων.
Χρησιμοποιώντας έναν κάθετο κινητήρα δόνησης, αυτή η μηχανή παράγει τρισδιάστατη δόνηση (οριζόντια, κάθετη και κεκλιμένη) που μεταδίδεται απευθείας στην επιφάνεια της σήτας. Ρυθμίζοντας τη σχετική γωνία χώρου των άνω και κάτω εκκεντρικών μπλοκ του κινητήρα, παράγονται διαφορετικές δυνάμεις διέγερσης για τον έλεγχο της κατεύθυνσης κίνησης του υλικού.
| Μοντέλο | Ισχύς (kW) | Διάμετρος Σήτας (mm) | Διαστάσεις (mm) | Επίπεδα Σήτας | |
|---|---|---|---|---|---|
| YZS-400-1s | 0.25 | 350 | 580*580*560 | 1 | |
| YZS-400-2s | 0.25 | 350 | 580*580*670 | 2 | |
| YZS-400-3s | 0.25 | 350 | 580*580*780 | Τεχνικές Παράμετροι - Ρυθμίσεις Δόνησης | |
| YZS-600-1s | 0.55 | 550 | 800*800*750 | 1 | |
| YZS-600-2s | 0.55 | 550 | 800*800*890 | 2 | |
| YZS-600-3s | 0.55 | 550 | 800*800*1030 | Τεχνικές Παράμετροι - Ρυθμίσεις Δόνησης | |
| YZS-800-1s | 0.75 | 750 | 900*900*750 | 1 | |
| YZS-800-2s | 0.75 | 750 | 900*900*890 | 2 | |
| YZS-800-3s | 0.75 | 750 | 900*900*1030 | Τεχνικές Παράμετροι - Ρυθμίσεις Δόνησης | |
| YZS-1000-1s | 1.1 | 920 | 1160*1160*810 | 1 | |
| YZS-1000-2s | 1.1 | 920 | 1160*1160*950 | 2 | |
| YZS-1000-3s | 1.1 | 920 | 1160*1160*1090 | Τεχνικές Παράμετροι - Ρυθμίσεις Δόνησης | |
| YZS-1200-1s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*885 | 1 | |
| YZS-1200-2s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*1050 | 2 | |
| YZS-1200-3s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*1275 | Τεχνικές Παράμετροι - Ρυθμίσεις Δόνησης | |
| YZS-1500-1s | 1720 | 1420 | 1850*1850*990 | 1 | |
| YZS-1500-2s | 1720 | 1420 | 1850*1850*1185 | 2 | |
| YZS-1500-3s | 1720 | 1420 | 1850*1850*1380 | Τεχνικές Παράμετροι - Ρυθμίσεις Δόνησης | |
| YZS-1800-1s | 1720 | 2200*2200*1450 | 2200*2200*1050 | 1 | |
| YZS-1800-2s | 1720 | 2200*2200*1450 | 2200*2200*1250 | 2 | YZS-1800-3s|
| 2.2 | 1720 | 2200*2200*1450 | 3 | Τεχνικές Παράμετροι - Ρυθμίσεις Δόνησης |
| Χαρακτηριστικά Αποτελέσματα | Κύριος Σκοπός | 5° |
|---|---|---|
| Η πρώτη ύλη ρέει ευθεία από την κεντρική προς την περιφερειακή κατεύθυνση | Χονδρό διαχωρισμός για υλικά που κοσκινίζονται εύκολα σε μεγάλες ποσότητες, κοσκίνισμα χονδρών σωματιδίων | 15° |
| Έναρξη κίνησης δίνης | Γενικές εφαρμογές κοσκινίσματος | 85° |
| Μεγαλύτερη απόσταση δίνης | Ακριβής ταξινόμηση για πρώτες ύλες με υψηλή συνοχή και υψηλή περιεκτικότητα σε υγρασία | 100° |
| Συγκεντρωμένη πρώτη ύλη | Ειδικές εφαρμογές | Προφίλ Κατασκευαστή |
Τα προϊόντα μας πωλούνται καλά στη Ρωσία, τη Μογγολία, τη Χιλή, την Αυστραλία, τη Ζιμπάμπουε, την Ταϊλάνδη, το Λάος, την Ινδονησία, την Τανζανία, τη Νιγηρία και άλλες χώρες και περιοχές. Η επιχείρηση έχει περάσει την πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας IS09001, διασφαλίζοντας ότι η ποιότητα των προϊόντων συμμορφώνεται με τα σχετικά τεχνικά πρότυπα.
Συχνές Ερωτήσεις